- La peau paraît plus propre pour 91 % des femmes.
- La peau se sent fraîche pour 90 % des femmes.
- La peau est purifiée pour 94 % des femmes.
- La peau est plus douce pour 95 % des femmes* après 7 jours.
- La peau était plus revitalisée pour 93 % des femmes.
- La peau était plus lumineuse pour 94 % des femmes.
- Les pores étaient débarrassés des impuretés et de la saleté pour 96 % des femmes.
| Volume (ML) | 400 |
|---|---|
| Effet de la peau | Rafraîchissant, Illumine, Nettoyant / Purifiant, Revitalisant, Rayonnant, Uniforme, Douceur, Nettoyant / Purifiant |
| Format | Pot / Boîte avec doseur / distributeur |
| Formulation | Résistant à l’eau, Vegan, Vegan |
| Problèmes de peau | Impuretés, Impuretés |
| Texture | Tonique |
| Type de peau | Sensible, Tous types de peau, Tous types de peau |
| Unités | 1 u. |
| Zone d’application | Yeux, Visage, Yeux, Visage |























Reviews
There are no reviews yet.